Estadísticas del Equipo: Doctor Pena
Partidos Jugados
Fecha | Ficha | Comentarios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) 26/09/2011 | Resto Fosil | 0 | vs | 7 | Doctor Pena | 0 | |
2) 03/10/2011 | Kiricocho | 3 | vs | 13 | Doctor Pena | 0 | |
3) 10/10/2011 | El Fortin | 1 | vs | 11 | Doctor Pena | 0 | |
4) 17/10/2011 | Pilar Jrs. | 5 | vs | 10 | Doctor Pena | 0 | |
5) 24/10/2011 | Grepi | 7 | vs | 6 | Doctor Pena | 0 | |
6) 31/10/2011 | Doctor Pena | 2 | vs | 8 | Los Lelos | 0 | |
7) 07/11/2011 | Doctor Pena | 5 | vs | 5 | Lokovich | 0 | |
8) 14/11/2011 | Doctor Pena | 5 | vs | 5 | Los Torrentes | 0 | |
9) 21/11/2011 | Doctor Pena | 7 | vs | 5 | Solo Deportes | 0 | |
10) 28/11/2011 | Doctor Pena | 10 | vs | 2 | El Progreso B | 0 | |
11) 05/12/2011 | El Camaleon | 7 | vs | 7 | Doctor Pena | 0 |
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Goleadores / Anotadores
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Amonestados (Amarillas)
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Amonestados (Azul)
El equipo no ha tenido amonestaciones azules
Expulsados
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Rendimiento del Equipo
Partidos Jugados
Local: 5
Visitante: 6
No Presentados: 0
Partidos Ganados
Local: 2
Visitante: 4
Partidos Perdidos
Local: 1
Visitante: 1
Partidos Empatados
Local: 2
Visitante: 1
Delegado : No especifica
Cant. Jugadores: 12